



| 3月診療カレンダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1週目 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 院長 | 院長 | 院長 | 休 | ||||
| 2週目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 3週目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 4週目 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 院長 | 休 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 5週目 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | ||
| 手術 | |||||||
| 6週目 | |||||||
| 2月診療カレンダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1週目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |||
| 手術 | |||||||
| 2週目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 休 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 3週目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 4週目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 5週目 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 院長 | 非常 勤医 |
院長 | |||||
| 6週目 | |||||||

| 月曜日~ 土曜日 |
午前 9:00~12:30 / 午後 13:30~17:30 |
| 木曜日 | 午後1時までで、午後からは手術になります |
| 土曜日 | 午後5時まで |
【一般診療】
【処方箋発行】
【訓練】
【日帰り手術】