



| 5月診療カレンダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1週目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 2週目 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 3週目 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 4週目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 5週目 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | ||||
| 手術 | |||||||
| 6週目 | |||||||
| 4月診療カレンダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1週目 | 1 | ||||||
| 休 | |||||||
| 2週目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 3週目 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 4週目 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 5週目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長※ | 休 | |
| 手術 | |||||||
| 6週目 | 30 | ||||||
| 休 | |||||||
※4/28(土)は、16:00までの診療となっております。
ご注意ください。

| 月曜日~ 土曜日 |
午前 9:00~12:30 / 午後 13:30~17:30 |
| 木曜日 | 午後1時までで、午後からは手術になります |
| 土曜日 | 午後5時まで |
【一般診療】
【処方箋発行】
【訓練】
【日帰り手術】